点击相关文字可查看详细介绍,如有相关专业问题可拨打专业老师电话进行咨询。
学院名称及专业咨询老师 | 大类名称 | 专业名称 |
滕老师(18936030861) | 机械类 | |
兵器类 | ||
马老师(18936033622) | 环境科学与工程类 | |
张老师(18936030297) | 化工与制药类 | |
肖老师(18936033620) | 电子信息类 | |
余老师(18936033820) | 计算机类 | |
宋老师(15850570756) 包老师(18936030827) | 经济学类 | |
工商管理类 | ||
程老师(18936030772) | 能源动力类 | |
王老师(18936030857) | ||
设计学类 | ||
樊老师(18936033776) | 自动化类 | |
余老师(18936036927) | 数学类 | |
张老师(18936030832) | ||
徐老师(18936030831) | ||
李老师(18936030510) | 材料类 | |
知识产权(第二学位) | ||
中外合作办学: 其他专业(按右侧专业顺序): 汪老师(18362064965) 朱老师(13914760216) 付老师(18936030976) 李老师(13851627356) | 机械工程(中外合作办学) | |
南京理工大学2020年招生计划及近三年录取分数线查询